REGISTRE HISTÒRIC DEL PUBILLATGE
En aquest apartat hi trobareu la història de la nostra tradició i del propi Foment de les Tradicions Catalanes, així com un recull de totes aquelles persones que han lluït les bandes i faixes de títol nacional , comarcal i intercomarcal al llarg dels anys. També hi trobareu detallat els municipis que va acollir l’elecció dels diferents representants nacionals des de l’inici del certamen.
Si tens i hi trobes a faltar dades i/o fotografies d’algun any, feu-les arribar al correu comunicacio@tradicionscatalanes.com i les hi afegirem.
Respecte a la protecció de les dades aquí exposades:
Les dades publicades en el present registre, en totes les seves variants, s’emparen amb a l’article 89 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, conegut com a reglament general de protecció de dades.
L’esmentat article 89 fa referència als tractaments de dades amb fins d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica i històrica. El tipus de dades tractades que ens citeu van ser en el seu moment de caràcter públic i formen part d’una activitat pública de les persones que hi surten, sense ser dades de caràcters personal ni d’especial protecció per la seva sensibilitat.
No obstant això i d’acord amb el principi de minimització i el dret a la supressió (dret a l’oblit), prevista en la normativa especifica catalana i espanyola, si considereu que hi ha dades i/o fotografies que no voleu que constin a aquest arxiu, preguem que ens ho indiqueu.
Aquest requeriment l’hauríeu d’enviar a presidencia@tradicionscatalanes.com i a legal@tradicionscatalanes.com, indicant de forma concreta els noms i cognoms de la persona interessada, així com les fotografies que considereu afectades (sí és el cas). Serà necessari que us identifiqueu com la persona interessada a exercir a aquests drets. Un cop rebem aquesta informació, procedirem a l’anonimització de les dades.
HISTÒRIC DE CERTÀMENS NACIONALS
de l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya
i de les quatre demarcacions
A continuació us deixem el llistat de municipis que han acollit el certamen nacional del pubillatge al llarg dels anys des de 1957:
(Estem treballant en ampliar aquest apartat, si teniu informació al respecte dels nacionals entre els anys 1972 i 1984, o d’abans de la guerra, feu-nos-la arribar a comunicacio@tradicionscatalanes.com)
Any | Municipi | Comarca | Província |
2024 | Rosselló | Segrià | Lleida |
2023 | Falset | Priorat | Tarragona |
2022 | Peralada | Alt Empordà | Girona |
2021 | Seva | Osona | Barcelona |
2020 | No es va realitzar (Pandèmia COVID) | No es va realitzar (Pandèmia COVID) | No es va realitzar (Pandèmia COVID) |
2019 | Solsona | Solsonès | Lleida |
2018 | Gironella | Berguedà | Barcelona |
2017 | Santa Pau | Garrotxa | Girona |
2016 | Puig-Reig | Berguedà | Barcelona |
2015 | Cubelles | Garraf | Barcelona |
2014 | Gandesa | Terra Alta | Tarragona |
2013 | Ripoll | Ripollès | Girona |
2012 | Calella | Maresme | Barcelona |
2011 | Escaldes-Engordany | Principat d’Andorra | Principat d’Andorra |
2010 | Figueres | Alt Empordà | Girona |
2009 | Sant Pol de Mar | Maresme | Barcelona |
2008 | Gironella | Berguedà | Barcelona |
2007 | Llançà | Alt Empordà | Girona |
2006 | Seva | Osona | Barcelona |
2005 | Sitges | Garraf | Barcelona |
2004 | Roses | Alt Empordà | Girona |
2003 | Tordera | Maresme | Barcelona |
2002 | Calella | Maresme | Barcelona |
2001 | Tossa de Mar | La Selva | Girona |
2000 | Breda | La Selva | Girona |
1999 | Palafolls | Maresme | Barcelona |
1998 | Ascó | Ribera d’Ebre | Tarragona |
1997 | Sabadell | Vallès Occidental | Barcelona |
1996 | Montblanc | Conca de Barberà | Tarragona |
1995 | Santa Pau | Garrotxa | Girona |
1994 | Calella | Maresme | Barcelona |
1993 | Corbins | Segrià | Lleida |
1992 | Tarragona | Tarragonès | Tarragona |
1991 | Llançà | Alt Empordà | Girona |
1990 | Olot | Garrotxa | Girona |
1989 | Cambrils | Baix Camp | Tarragona |
1988 | Ripoll | Ripollès | Girona |
1987 | Figueres | Alt Empordà | Girona |
1986 | Rubí | Vallès Occidental | Barcelona |
1985 | Pineda de Mar | Maresme | Barcelona |
1984 | |||
1983 | Santa Coloma de Farners | La Selva | Girona |
1982 | Solsona | Solsonès | Lleida |
1981 | |||
1980 | Sitges | Garraf | Barcelona |
1979 | |||
1978 | |||
1977 | |||
1976 | Tarragona | Tarragonès | Tarragona |
1975 | |||
1974 | Girona | Gironès | Girona |
1973 | Lleida | Segrià | Lleida |
1972 | |||
1971 | Tarragona | Tarragonès | Tarragona |
1970 | Barcelona (Hotel Arycasa) | Barcelonès | Barcelona |
1969 | Barcelona (Teatro Barcelona) | Barcelonès | Barcelona |
1968 | Barcelona (Teatro Barcelona) | Barcelonès | Barcelona |
1967 | Barcelona (Teatro Barcelona) | Barcelonès | Barcelona |
1966 | Barcelona (Hotel Ritz) | Barcelonès | Barcelona |
1965 | Barcelona (Teatro Barcelona) | Barcelonès | Barcelona |
1964 | Barcelona (Palau de la Música Catalana) | Barcelonès | Barcelona |
1963 | Barcelona (Palau de la Música Catalana) | Barcelonès | Barcelona |
1962 | Barcelona (Palau de la Música Catalana) | Barcelonès | Barcelona |
1961 | Barcelona (Palau de la Música Catalana) | Barcelonès | Barcelona |
1960 | Barcelona (Palau de la Música Catalana) | Barcelonès | Barcelona |
1959 | Barcelona (Palau de la Generalitat [abans Diputación General]) | Barcelonès | Barcelona |
1958 | Barcelona (Palau d’Esports) | Barcelonès | Barcelona |
1957 | Barcelona (Teatro Barcelona) | Barcelonès | Barcelona |
Periòde de Guerra i Postguerra civil | 1937-1956 | No hi ha certamen | |
1936 | Barcelona – Anul·lat per inici Guerra Civil | No hi ha certamen | No hi ha certamen |
1935 | Barcelona (Palau Nacional) | Barcelonès | Barcelona |
1934 | |||
1933 | |||
1932 |